Thông số | SUN2000-30KTL-M3 |
Đầu vào | SUN2000-30KTL-M3 |
Điện áp đầu vào tối đa | 1100 V |
Dòng điện tối đa / MPPT | 26A |
Dòng điện tối đa ngắn mạch / MPPT | 40A |
Điện áp bắt đầu phát | 200V |
MPPT Phạm vi điện áp hoạt động | 200V-1000V |
Điện áp đầu vào định danh | 600V |
Số lượng đầu vào | 8 |
Số lượng MPPT | 4 |
Đầu ra | SUN2000-30KTL-M3 |
Công Suất Hiệu Dụng AC định danh | 36.000 W |
Công suất biểu kiến của Max.AC | 40.000 VA |
Công suất hoạt động AC tối đa | 36.000 W |
Điện áp đầu ra định mức | 230 Vac; 3/ 400Vac / 480Vac , 3 W/N + PE |
Tần số lưới AC định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Dòng điện đầu ra định danh | 152,0 A tại 380 V ; 144,4 A tại 400 V ; 120,3 A tại 480 V |
Dòng điện đầu ra | 52.0 A |
Dòng điện đầu ra tối đa | 58.0 A |
Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 LG … 0,8 LD |
Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
Bảo vệ | Inverter Huawei 30kW |
Thiết bị ngắt kết nối phía đầu vào | Có |
Bảo vệ chống tách lưới | Có |
Bảo vệ quá dòng AC | Có |
Bảo vệ chống đảo cực DC | Có |
Giám sát lỗi của chuỗi pin mặt trời | Có |
Chống sét DC | Có |
Chống sét AC | Có |
Phát hiện điện trở cách điện DC | Có |
Bộ giám sát dòng rò | Có |
Giao diện | Biến tần Huawei 30kW |
Hiển thị | Đèn LED, Bluetooth, APP |
USB | Có |
RS485 | Có |
MBUS | Có |
Thông Số Cơ Bản | SUN2000-30KTL-M3 |
Kích thước (W x H x D) | 640 *530 *270 mm |
Trọng lượng (với khung giá đỡ) | 43 kg |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25 ~ +60 ℃ |
Làm mát | Đối lưu tự nhiên, làm mát thông minh |
Độ cao hoạt động | 4000 m |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% |
Đầu nối DC | Staubli MC4 |
Đầu nối AC | Đấu nối chống thấm nước + Thiết bị đầu cuối OT/DT |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Topology | Không Dùng Biến Áp |
Thiết bị giám Sát Điện Năng | Smart Dongle |
Inverter Huawei 30 kw là bộ biến tần hòa lưới ba pha chuyển đổi nguồn điện DC từ tấm pin năng lượng mặt trời thành nguồn AC và cấp nguồn vào nguồn lưới.
SUN2000 áp dụng cho các hệ thống Điện mặt trời hòa lưới mái nhà dân dụng và Điện mặt trời mặt đất (Solar farm), Điện mặt trời áp mái doanh nghiệp. Thông thường, một hệ thống Điện năng lượng mặt trời bao gồm chuỗi tấm pin NLMT, Inverter Huawei SUN2000-30KTL-M3, AC công tắc, và Công tơ 2 chiều đo đếm Điện tiêu thụ và phát lên lưới
Giá Inverter Huawei 30kW là 57.000.000 đ. Đây là mức giá tham khảo cho Quý khách về Inverter Huawei 30kW. Giá Inverter sẽ thay đổi theo thời điểm lắp đặt và số lượng biến tần cần mua. Nên Quý khách vui lòng liên hệ thienphutelecom.net để nhận được báo giá tốt nhất.
Biến tần thông minh đa năng nhất lý tưởng cho dự án điện mặt trời áp mái, điện mặt trời trang trại
Tối đa hiệu suất 98,7%, hiệu suất châu Âu 98,4%
Tương thích với Huawei Smart PV Optimizer SUN2000-450W-P
Giao tiếp:
OV Ngắt điện áp cấp mô-đun
Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFO)
Định vị chính xác Arc Fault
Phục hồi PID tích hợp
Chẩn đoán đường cong i-V thông minh
Ý kiến bạn đọc